What I thought I would do instead is write an updated 6th edition anti tank capability comparison between various weapons in both Space Marine and Imperial Guard lists including as many of the different types of guns as I could think of, seeing how bs 3 and 4 affect the various weapons and equally importantly looking at how the changes to how AP affects armour harms your chances of a kill.
Firstly lets look at common anti tank weapons available to marines using BS4 adjusted for 6th edition AP values, bearing in mind anything with ap 3+ is actually 50% worse at tank killing now;
ML Chance of
Glance Chance of Pen Chance of kill
VS AV 10 11.11% 44.44% 7.41%
VS AV 11 11.11% 33.33% 5.56%
VS AV 12 11.11% 22.22% 3.70%
VS AV 13 11.11% 11.11% 1.85%
VS AV 14 11.11% 0% 0%
Lascannon Chance of
Glance Chance of Pen Chance of kill
VS AV 10 11.11% 55.55% 18.52%
VS AV 11 11.11% 44.89% 14.81%
VS AV 12 11.11% 33.50% 11.05%
VS AV 13 11.11% 22.11% 7.30%
VS AV 14 11.11% 10.72% 3.54%
TL Lascannon Chance of
Glance Chance of Pen Chance of kill
VS AV 10 13.88% 69.44% 23.15%
VS AV 11 13.88% 55.55% 18.52%
VS AV 12 13.88% 41.67% 13.88%
VS AV 13 13.88% 27.76% 9.25%
VS AV 14 13.88% 13.88% 4.44%
Autocannon* Chance of Glance Chance of Pen Chance of kill
VS AV 10 11.11% 33.33% 5.56%
VS AV 11 11.11% 22.22% 3.70%
VS AV 12 11.11% 11.11% 1.85%
VS AV 13 11.11% 0% 0%
VS AV 14 0% 0% 0%
TL Autocannon* Chance of
Glance Chance of Pen Chance of kill
VS AV 10 13.88% 41.67% 6.67%
VS AV 11 13.88% 27.76% 4.63%
VS AV 12 13.88% 13.88% 2.22%
VS AV 13 13.88% 0% 0%
VS AV 14 0% 0% 0%
Assault Cannon** Chance of Glance Chance of Pen Chance of kill
VS AV 10 11.11% 22.22% 3.70%
VS AV 11 11.11% 11.11% 1.85%
VS AV 12 0% 11.11% 3.70%
VS AV 13 3.70% 7.41% 2.46%
VS AV 14 3.70% 3.70% 1.23%
VS AV 10 11.11% 22.22% 3.70%
VS AV 11 11.11% 11.11% 1.85%
VS AV 12 0% 11.11% 3.70%
VS AV 13 3.70% 7.41% 2.46%
VS AV 14 3.70% 3.70% 1.23%
TL Assault Cannon** Chance of Glance Chance of Pen Chance of kill
VS AV 10 13.88% 27.39% 4.57%
VS AV 11 13.88% 13.28% 2.21%
VS AV 12 0% 13.28% 6.64%
VS AV 13 4.43% 8.86% 2.93%
VS AV 10 13.88% 27.39% 4.57%
VS AV 11 13.88% 13.28% 2.21%
VS AV 12 0% 13.28% 6.64%
VS AV 13 4.43% 8.86% 2.93%
VS AV 14 4.43% 4.43% 1.48%
Melta under half range
Chance of Glance Chance of
Pen Chance of kill
VS AV 10 1.83% 64.84% 33.03%
VS AV 11 3.66% 61.17% 31.20%
VS AV 12 5.49% 55.68% 28.76%
VS AV 13 7.32% 48.36% 25.40%
VS AV 14 9.15% 39.21% 21.14%
Melta over half range
Chance of Glance Chance of
Pen Chance of kill
VS AV 10 11.11% 44.44% 24.07%
VS AV 11 11.11% 33.33% 18.55%
VS AV 12 11.11% 22.22% 12.96%
VS AV 13 11.11% 11.11% 7.41%
VS AV 14 11.11% 0% 1.85%
* has two shots, this is a per shot comparison, so you get two chances of this
** has four shots, this is a per shot comparison, so you get four chances of this
Godhammers FTW
ReplyDelete